Piso de 86 pulgadas al aire libre de 86 pulgadas de 2500nits quiosco 4K señalización digital
49 55 65 pulgadas AG AG AR Glass 4K Digital de doble cara con 4G
Reproductor de video de quiosco al aire libre de 4k 43 pulgadas IP66 impermeable
Monitor de juego de pantalla táctil capacitiva de 27 pulgadas con LED RGBBienvenido a Shenzhen TopAdkiosk Technology Co., Ltd, su principal fabricante y proveedor de soluciones de pantallas digitales de vanguardia en China. Estamos orgullosos de presentar nuestra última innovación, el Video Wall LCD Zero Bezel, diseñado para mejorar las experiencias visuales con sus funciones avanzadas y su calidad excepcional.
| Nombre del árticulo: | Pared de video LCD DID de bisel estrecho | Color: | 8 bits-16,7 M |
|---|---|---|---|
| Resolución: | 1920*1080 / 3840*2160 | Palabra clave del producto: | Tablero de dígitos LCD de pantalla grande |
| Voltaje de entrada: | CA 100 V ~ 240 V 50/60 Hz. | Medios disponibles:: | Hoja de datos, fotografía, modelos EDA/CAD |
| Tamaño: | 46 pulgadas/49 pulgadas/55 pulgadas | Bisel de pantalla: | 1,8 mm |
| Instalación: | Bastidor / Montado en pared | Brillo: | 500 cd/m2 / 700 cd/m2 |
| Uso: | Publicidad, publicación, centro comercial, exhibición de bienvenida | ||
| Destacar: | pared video del LCD inconsútil 500cd/m2, pared video inconsútil del LCD de la FCC, pared video del LCD del bisel estrecho de la publicidad | ||

| N º de Modelo. | Panel LCD DID de 46”, 49”, 55” | |
| Bisel | 3,5 mm | |
| Panel LCD | Soporte de resolución máxima | 1920×1080(Alto×V) |
| Tamaño de píxel | 0,53025(H)×0,53025 (V) | |
| Brillo (liendres) | 500 (cd/m ) | |
| Contraste | 4000:1 | |
| Tiempo de respuesta | 8ms | |
| Color | 16,7 millones | |
| Ángulo visual (H/V) | 178°(H) / 178°(V) | |
| Imagen | 178°(H) / 178°(V) | 16: 9 |
| Compensación de calidad de imagen | LTI, CTI | |
| Compensación de movimiento | MOVIMIENTO AUTOMÁTICO | |
| Filtrar | Filtrado de peine 3D, reducción de ruido digital | |
| Formato de video | Amigo NTSC | |
| Controlador de pared de vídeo (Integrado en cada pantalla) |
Interfaz de control centralizado por computadora | RS232 |
| Estructura | Dimensión de borde | Superior: 2,25 mm; parte inferior: 1,25 mm; Izquierda: 2,25 mm; Derecha: 1,25 mm |
| Peso neto | 25 kilos | |
| Material de la cáscara | Carcasa metálica, antiestática, antimagnética y antiinterferencias de campo eléctrico fuerte. | |
| Forma de instalación | Soporte de pared, soporte de suelo, soporte colgante | |



