 Piso de 86 pulgadas al aire libre de 86 pulgadas de 2500nits quiosco 4K señalización digital
Piso de 86 pulgadas al aire libre de 86 pulgadas de 2500nits quiosco 4K señalización digital 49 55 65 pulgadas AG AG AR Glass 4K Digital de doble cara con 4G
49 55 65 pulgadas AG AG AR Glass 4K Digital de doble cara con 4G Reproductor de video de quiosco al aire libre de 4k 43 pulgadas IP66 impermeable
Reproductor de video de quiosco al aire libre de 4k 43 pulgadas IP66 impermeable Monitor de juego de pantalla táctil capacitiva de 27 pulgadas con LED RGB
Monitor de juego de pantalla táctil capacitiva de 27 pulgadas con LED RGBUbicada en Shenzhen, China, Shenzhen TopAdkiosk Technology Co., Ltd es una fábrica, fabricante y proveedor que se especializa en la producción de pantallas OLED transparentes con pantalla táctil. Para satisfacer las demandas de sus clientes, ofrecen servicios especializados. Alta calidad y tecnología de vanguardia son características de la pantalla táctil OLED transparente.
| TAMAÑO: | 55" | DISEÑO: | DE PISO | 
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | INTERIOR | SO: | ANDROID O VENTANAS | 
| TOCAR: | N/A, O PANTALLA TÁCTIL CAPACITIVA | MARCA DEL PANEL: | LG | 
| COLOR: | PERSONALIZADO | MARCA: | OEM | 
| Pantalla: | OLED | RESOLUCIÓN: | 1920x1080 | 
| Tiempo de trabajo: | 24/7/365 | Garantía: | 1 año | 
| Destacar: | Video Wall OLED de 75 pulgadas, Video Wall OLED curvo | ||
| Nombre | Quiosco de información con pantalla táctil para PC integrado en el suelo | |||
| Parámetro del panel X2 | Tamaño | OLED de 55" | ||
| Área de visualización | 55" 680,4*1209,6mm | |||
| Marca | PANEL ORIGINAL LG | |||
| Resolución | 1920*1080 | |||
| Brillo | 400cd/m2 | |||
| relación de aspecto | 16:09 | |||
| Tiempo de respuesta | 6,5 ms | |||
| Contraste | 4000:1 | |||
| Ángulo de visión | 178°/178°(H/V) | |||
| Especificación X1 | UPC | I5 | ||
| placa base | H81 | |||
| disco duro | SSD de 256G | |||
| Memoria | DDR3-1333, 4GB | |||
| Conectores de E/S de PC | 4 * USB 2.0, 2 * PS/2,1 * RJ45, 1 * Entrada de línea, 1 * auricular, 1 * micrófono, 1 * HDMI | |||
| Red | incorporado Realtek RTL8103EL | |||
| Audio | Sistema de audio HD incorporado 8 (Realtek ALC888), 8Ω5W | |||
| Pantalla táctil | Tamaño | N / A | ||
| tipo táctil | N / A | |||
| Idioma OSD | Chino, inglés, español, ruso, alemán, francés, árabe, etc. | |||
| OSX2 | Sistema operativo Windows 10 con licencia | |||
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0°C a 40°C Temperatura de almacenamiento: -20°C a 60°C Humedad: 20%-80% RH a 40°C, | |||
| Fuente de alimentación del sistema | CA 110V~240V, 50/60HZ | |||
| Wifi | Sí | |||
| Grado del panel TFT | panel importado con paquete original | |||
| Caso | Acero laminado en frío+recubrimiento en polvo+material acrílico o vidrio templado | |||
| Paquete | Espuma interior de PE de 4CM, caja de cartón de exportación media, caja de madera de exportación exterior | |||
| Nombre | Quiosco de información con pantalla táctil para PC integrado en el suelo | |||
| Parámetro del panel X2 | Tamaño | 55" | ||
| Área de visualización | 55" 680,4*1209,6mm | |||
| Marca | PANEL ORIGINAL LG | |||
| Resolución | 1920*1080 | |||
| Brillo | 400cd/m*2 | |||
| relación de aspecto | 16:09 | |||
| Tiempo de respuesta | 6,5 ms | |||
| Contraste | 4000:1 | |||
| Ángulo de visión | 178°/178°(H/V) | |||
| Especificación X1 | UPC | I5 | ||
| placa base | H81 | |||
| disco duro | SSD de 256G | |||
| Memoria | DDR3-1333, 4GB | |||
| Conectores de E/S de PC | 4 * USB 2.0, 2 * PS/2,1 * RJ45, 1 * Entrada de línea, 1 * auricular, 1 * micrófono, 1 * HDMI | |||
| Red | incorporado Realtek RTL8103EL | |||
| Audio | Sistema de audio HD incorporado 8 (Realtek ALC888), 8Ω5W | |||
| Pantalla táctil | Tamaño | N / A | ||
| tipo táctil | N / A | |||
| Idioma OSD | Chino, inglés, español, ruso, alemán, francés, árabe, etc. | |||
| OSX2 | Sistema operativo Windows 10 con licencia | |||
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0°C a 40°C Temperatura de almacenamiento: -20°C a 60°C Humedad: 20%-80% RH a 40°C, | |||
| Fuente de alimentación del sistema | CA 110V~240V, 50/60HZ | |||
| Wifi | Sí | |||
| Grado del panel TFT | panel importado con paquete original | |||
| Caso | Acero laminado en frío+recubrimiento en polvo+material acrílico o vidrio templado | |||
| Paquete | Espuma interior de PE de 4CM, caja de cartón de exportación media, caja de madera de exportación exterior | |||





 Quiosco de pantalla OLED transparente
Quiosco de pantalla OLED transparente Gabinete de proyección Holobox de interactiva interactiva interactiva transparente
Gabinete de proyección Holobox de interactiva interactiva interactiva transparente Publicidad de 22 "Publicidad Pantalla táctil de exhibición holográfica transparente
Publicidad de 22 "Publicidad Pantalla táctil de exhibición holográfica transparente Quiosco LG transparente de 55" OLED con pantalla táctil PCAP, pantalla publicitaria digital HDMI para centro comercial
Quiosco LG transparente de 55" OLED con pantalla táctil PCAP, pantalla publicitaria digital HDMI para centro comercial Quiosco publicitario interior OLED de pie de 30 pulgadas
Quiosco publicitario interior OLED de pie de 30 pulgadas Pantalla táctil digital transparente OLED de 55 pulgadas Amoled
Pantalla táctil digital transparente OLED de 55 pulgadas Amoled