Shenzhen TopAdkiosk Technology Co., Ltd es un fabricante y proveedor profesional de monitores LCD con pantalla táctil, adecuados para hoteles y otros lugares.
Resolución: | 1920 (RGB) × 1080 [FHD] | Brillo (cd/M2): | 400 (típico) |
---|---|---|---|
Distancia del punto: | 0,227 mm (alto) x 0,227 mm (ancho) | Número de colores: | 16,7 millones / 1,07 mil millones, 95% [CIE1931] |
Calificación máxima: | Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 60 °C Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 50 °Cw | Velocidad de respuesta: | 6 (típ.) (G a G) Sra. |
Tipo de luz de fondo: | WLED, 30.000 horas, sin unidad | Color: | Negro/plata/blanco, etc. |
Destacar: | pantalla táctil interactiva, monitor de quiosco con pantalla táctil |
Panel Detalles |
Marca del panel | Samsung/LG |
Androide | UPC | Cuatro núcleos/Octa núcleos |
RAM | 2GB/4GB | |
ROM (memoria interna) | 8GB/16GB | |
SO | Android 5.1 o superior | |
Descodificación Formatos |
Formato de video | MPG,MPG-1,MPG-2,MPG-4,AVI,MP4,H.264,MOV,WMV,RM,RMVB,etc. |
Vídeo FullHD 1080P | SÍ | |
Formato de imagen | JPG, BMP, PNG, etc. | |
Texto | TXT | |
Formato de audio | MP3, WAV | |
Interfaz | Salida HDMI | 1 (versión de cuatro núcleos) |
Ranura para tarjeta SD/TF | 1 | |
USB | 1 | |
RJ45 | 1 | |
Red | Wifi | disponible |
3G/4G | opcional | |
Ethernet | disponible | |
Pantalla táctil | Opción 1 | Toque IR (10 puntos) |
opcion 2 | táctil capacitivo (10 puntos) | |
Altavoces | Altavoces | 2 altavoces estéreo de 5 W |
software de control remoto | opcional |
|
Características | ||
1. Campos de aplicación: lugares públicos, por ejemplo, centros comerciales, restaurantes, aeropuertos, plazas, edificios comerciales, etc. | ||
2. La carcasa exterior está hecha de material metálico de muy buena calidad y vidrio templado. | ||
3. Esta máquina tiene un diseño de sistema operativo Android, que se puede conectar a Internet y admite control de oficina remota. | ||
4. Informar de forma remota sobre la utilización del sistema y el uso de la memoria. | ||
5.El contenido se reproduce automáticamente al configurar el cronograma. | ||
6.Controlar, monitorear y diseñar diseños de pantalla de forma remota mediante la oficina de control remoto. | ||
7.El color del marco exterior de metal está disponible en color negro, color plateado brillante, color dorado y color blanco crema; El color es opcional. | ||
8. Las aplicaciones están disponibles en Google Play y APP Store. | ||
9.Fácil conexión a wifi. |
Detalles del panel | Marca del panel | Samsung/LG/AUTO/LCD/LED/timbre |
Mini PC | UPC | i3, i5, i7 |
RAM | 4GB/8GB | |
ROM | Disco duro de 500 GB o SSD de 64/120/240 GB | |
SO | SO Windows o SO Linux | |
Interfaz | Salida HDMI | 1 |
USB | 4 | |
RJ45 | 2 | |
Red | Wifi | apoyo |
3G | apoyo | |
Ethernet | apoyo | |
Pantalla táctil | Opción 1 | Toque IR (10-16 puntos) |
opcion 2 | táctil capacitivo (10 puntos) | |
Altavoces | Altavoces | 2 altavoces estéreo de 2 W o 2 x 5 W |
software de control remoto | opcional | |
Características | ||
1. Campos de aplicación: lugares públicos, por ejemplo, centros comerciales, restaurantes, aeropuertos, plazas, edificios comerciales, etc. | ||
2. La carcasa exterior está hecha de material metálico de muy buena calidad y vidrio templado. | ||
3. Esta máquina tiene una mini PC incorporada, los clientes pueden instalar Windows o Linux libremente. O permítanos instalar el sistema operativo antes del envío. | ||
4.Fácil conexión a Internet. |
Organizaciones de negocios | supermercado, grandes centros comerciales, agencia exclusiva, cadenas de tiendas, grandes ventas, hoteles con estrellas, restaurantes, agencias de viajes, farmacia. |
Organizaciones financieras | Bancos, valores negociables, fondos, compañías de seguros, casas de empeño; Organizaciones sin fines de lucro: Telecomunicaciones, oficinas de correos, hospitales, escuelas; |
Lugares públicos | metro, aeropuertos, estaciones, gasolineras, estaciones de peaje, librerías, parques, salas de exposiciones, estadios, museos, centros de convenciones, agencias de billetes, mercado de recursos humanos, centros de lotería; Propiedad inmobiliaria: apartamentos, villas, oficinas, edificios comerciales, salas modelo, corredores de propiedades; |
Entretenimientos | Cines, gimnasios, clubes de campo, discotecas, salas de masajes, bares, cafeterías, ciberbares, salones de belleza, campos de golf |