Piso de 86 pulgadas al aire libre de 86 pulgadas de 2500nits quiosco 4K señalización digital
49 55 65 pulgadas AG AG AR Glass 4K Digital de doble cara con 4G
Reproductor de video de quiosco al aire libre de 4k 43 pulgadas IP66 impermeable
Monitor de juego de pantalla táctil capacitiva de 27 pulgadas con LED RGBShenzhen TopAdkiosk Technology Co., Ltd es un fabricante y proveedor profesional que se centra en los videowalls curvos OLED con más de 15 años de experiencia. Como fábrica en China, estamos comprometidos a brindar servicios personalizados para satisfacer las necesidades de los clientes. Nos hemos ganado la confianza de nuestros clientes con videowalls curvos OLED de alta calidad, los mejores servicios y precios competitivos.
| TAMAÑO: | 55" | DISEÑO: | Pantalla suave OLED |
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | Pared video curvada elegante montada en la pared de Oled TV 4k Oled de 55 pulgadas | Placa base: | Tablero dividido |
| TOCAR: | N/A, O PANTALLA TÁCTIL CAPACITIVA | MARCA DEL PANEL: | LG Original O Samsung |
| COLOR: | Negro/Blanco/PERSONALIZADO | MARCA: | OEM / quiosco superior |
| Pantalla: | Pared de vídeo OLED | RESOLUCIÓN: | 3840*2160 |
| Tiempo de trabajo: | 24/7/365 | Garantía: | 1 año |
| Destacar: |
Pantalla curva Smart TV de 55 pulgadas,Pared de vídeo OEM OLED,Pared de vídeo OLED suave |
||

| Nombre | Quiosco de información con pantalla táctil para PC integrado en el suelo | |||
| Parámetro del panel X2 | Tamaño | OLED de 55" | ||
| Área de visualización | 55" 680,4*1209,6mm | |||
| Marca | PANEL ORIGINAL LG | |||
| Resolución | 1920*1080 | |||
| Brillo | 400cd/m2 | |||
| relación de aspecto | 16:09 | |||
| Tiempo de respuesta | 6,5 ms | |||
| Contraste | 4000:1 | |||
| Ángulo de visión | 178°/178°(H/V) | |||
| Especificación X1 | UPC | I5 | ||
| placa base | H81 | |||
| disco duro | SSD de 256G | |||
| Memoria | DDR3-1333, 4GB | |||
| Conectores de E/S de PC | 4 * USB 2.0, 2 * PS/2,1 * RJ45, 1 * Entrada de línea, 1 * auricular, 1 * micrófono, 1 * HDMI |
|||
| Red | incorporado Realtek RTL8103EL | |||
| Audio | Sistema de audio HD incorporado 8 (Realtek ALC888), 8Ω5W | |||
| Pantalla táctil | Tamaño | N / A | ||
| tipo táctil | N / A | |||
| Idioma OSD | Chino, inglés, español, ruso, alemán, francés, árabe, etc. | |||
| OSX2 | Sistema operativo Windows 10 con licencia | |||
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0°C a 40°C Temperatura de almacenamiento: -20°C a 60°C Humedad: 20%-80% RH a 40°C, |
|||
| Fuente de alimentación del sistema | CA 110V~240V, 50/60HZ | |||
| Wifi | Sí | |||
| Grado del panel TFT | panel importado con paquete original | |||
| Caso | Acero laminado en frío+recubrimiento en polvo+material acrílico o vidrio templado | |||
| Paquete | Espuma interior de PE de 4CM, caja de cartón de exportación media, caja de madera de exportación exterior | |||
| Nombre | Pared video oled inteligente curvada de 55 pulgadas montada en la pared oled tv 4k | |||
| Parámetro del panel X2 | Tamaño | 55" | ||
| Área de visualización | 55" 680,4*1209,6mm | |||
| Marca | PANEL ORIGINAL LG | |||
| Resolución | 1920*1080 | |||
| Brillo | 400cd/m*2 | |||
| relación de aspecto | 16:09 | |||
| Tiempo de respuesta | 6,5 ms | |||
| Contraste | 4000:1 | |||
| Ángulo de visión | 178°/178°(H/V) | |||
| Especificación X1 | UPC | I5 | ||
| placa base | H81 | |||
| disco duro | SSD de 256G | |||
| Memoria | DDR3-1333, 4GB | |||
| Conectores de E/S de PC | 4 * USB 2.0, 2 * PS/2,1 * RJ45, 1 * Entrada de línea, 1 * auricular, 1 * micrófono, 1 * HDMI |
|||
| Red | incorporado Realtek RTL8103EL | |||
| Audio | Sistema de audio HD incorporado 8 (Realtek ALC888), 8Ω5W | |||
| Pantalla táctil | Tamaño | N / A | ||
| tipo táctil | N / A | |||
| Idioma OSD | Chino, inglés, español, ruso, alemán, francés, árabe, etc. | |||
| OSX2 | Sistema operativo Windows 10 con licencia | |||
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0°C a 40°C Temperatura de almacenamiento: -20°C a 60°C Humedad: 20%-80% RH a 40°C, |
|||
| Fuente de alimentación del sistema | CA 110V~240V, 50/60HZ | |||
| Wifi | Sí | |||
| Grado del panel TFT | panel importado con paquete original | |||
| Caso | Acero laminado en frío+recubrimiento en polvo+material acrílico o vidrio templado | |||
| Paquete | Espuma interior de PE de 4CM, caja de cartón de exportación media, caja de madera de exportación exterior | |||
