Piso de 86 pulgadas al aire libre de 86 pulgadas de 2500nits quiosco 4K señalización digital
49 55 65 pulgadas AG AG AR Glass 4K Digital de doble cara con 4G
Reproductor de video de quiosco al aire libre de 4k 43 pulgadas IP66 impermeable
Monitor de juego de pantalla táctil capacitiva de 27 pulgadas con LED RGBEl monitor de pantalla LCD curvo de Shenzhen TopAdkiosk Technology Co., Ltd es una solución de 46 pulgadas ideal para salas de conferencias y centros de vigilancia, que cuenta con un panel de grado industrial A+ original de SAMSUNG de alta calidad conocido por su alto brillo, contraste y resolución.
Fabricado con material de aluminio para una mayor resistencia térmica, el monitor LCD curvo garantiza eficiencia energética y respeto al medio ambiente, acompañado de un diseño de sistema de control patentado y tecnología de fuente de retroiluminación LED. El monitor LCD curvo cuenta con un panel de pantalla dura IPS con retroiluminación LCD, que ofrece una visualización perfecta de borde a borde con una calidad de imagen y vídeo perfecta. El monitor de pantalla LCD curvo, que admite hasta 256 unidades de visualización en mosaico y configuraciones de video wall curvas irregulares, ofrece un amplio ángulo de visión de 178 grados y funciones avanzadas como procesamiento de reducción de ruido digital 3D y capacidad de estiramiento de imágenes. Con bajo consumo de energía y una larga vida útil de hasta 60.000 horas, incorpora un diseño de ventilador de refrigeración ultrasilencioso, un circuito de control de temperatura inteligente y un protocolo de comunicación de fondo abierto para un rendimiento y una durabilidad óptimos. Además, las características opcionales incluyen tecnología de ajuste automático de la fuente de luz de fondo para una mayor personalización.
Como fabricante y proveedor confiable con sede en China, Shenzhen TopAdkiosk Technology Co., Ltd ofrece soluciones personalizadas, precios competitivos y un compromiso con la tecnología avanzada y la calidad del monitor LCD curvo.
| Tipo: | TFT | Resolución máxima: | 3840x2160 |
|---|---|---|---|
| Peso: | 30kg | Ángulo de visión: | 178 |
| Tamaño de píxel: | 0,4845(H)*0,4845(V) | Dimensión: | 1075,58 mm (ancho) x 605,8 mm |
| Puertos de conexión: | HDMI/DVI/VGA/DP | El consumo de energía: | 250W |
| Área de visualización: | 1073,8(Alto)x604(V) | ||
| Destacar: | videowall con bisel ultradelgado, videowall con bisel ultradelgado | ||
* Compacto y sin interrupciones, perfecto para visualización de imágenes y videos
* Admite 256 unidades de visualización en mosaico y unidades de visualización de video wall con curvas irregulares
* Amplio ángulo de visión 178H/178V
* Procesamiento de reducción de ruido digital 3D
* Admite cualquier combinación de pantallas
* Admite empalme de pantalla única
* Admite combinación de itinerancia de imágenes
* Admite estiramiento de imagen
* El consumo de energía de una sola pantalla es de nivel 1, tiene baja huella de carbono, es respetuoso con el medio ambiente y tiene una vida útil normal de hasta 60.000 horas.
* Diseño de ventilador de refrigeración ultrasilencioso, circuito de control de temperatura inteligente, sistema de protección inteligente
* Protocolo de comunicación de fondo abierto
* Admite tecnología de ajuste automático de retroiluminación (opcional)
| ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (Solución de pared de video LCD) | |||
| PARÁMETRO DEL PANEL | |||
| Tamaño del panel | Pantalla LCD DID de 55'' (bisel súper estrecho de 3,5 mm, con 500 nits Luz de fondo LED) | ||
| Tipo | LUZ DE FONDO LED, PANTALLA LCD | ||
| Marca LCD | LG/Samsung | ||
| Resolución (predeterminada) | 1920 x 1080 (16:9) | ||
| Brillo | 500cd/m2 | ||
| Relación de contraste | 4000: 1 | ||
| Color de pantalla | 16:7M(8 bits) | ||
| Ángulo de visión (H/V) | 178°/178° | ||
| Área activa (H/V) | 1209,6×680,4 mm | ||
| Paso de píxeles (H/V) | 0.630*0.630mm | ||
| Tiempo de respuesta | <=6 ms | ||
| IMAGEN | |||
| relación de aspecto | 16:9 | ||
| Tecnología de compensación de calidad. | LTI, CTI | ||
| Tecnología de compensación de movimiento | MOVIMIENTO AUTOMÁTICO | ||
| Filtrar | Filtrado de peine 3D, reducción de ruido digital | ||
| El vídeo se congela | Amigo NTSC | ||
| Controlador de video wall (integrado en cada pantalla) | |||
| Entrada de señal digital | HDMI×1; 1920x1080@60Hz compatible con versiones anteriores | ||
| Entrada de señal de computadora | VGA(DB-15) ×1;1920x1080@60Hz compatible con versiones anteriores | ||
| Entrada de señal digital | DVI(DVI-I)×1;1080P(1920×1080) compatible con versiones anteriores | ||
| Entrada de vídeo compuesto/(OFF) | CVBS(BNC)x1 | ||
| Salida de vídeo compuesto | CVBS(BNC)x1 | ||
| RJ45 | 4 | ||
| USB | 1 (opcional) | ||
| Interfaz de control centralizado por computadora | RS232 | ||
| Fuerza | |||
| Fuente de alimentación | CA 100 V ~ 240 | ||
| Consumo de energía (máx.) | 240W | ||
| Consumo de energía en espera | <=3 | ||
| Estructura | |||
| Dimensión de borde | Superior: 2,3 mm; inferior 1,2 mm; Izquierda: 2,3 mm; Derecha: 1,2 mm | ||
| Dimension externa | 1213,54*684,3*39,3mm | ||
| peso de la pantalla | 40kg | ||
| Peso bruto | 110 kg (2 juegos en una caja alveolar) | ||
| Cartón de panal (2 en 1) | Pared lcd 137*96*72cm Accesorios 64*40*39cm 229*20*14cm | ||
| Material de la cáscara | Carcasa metálica, antiestática, antimagnética y antiinterferencias de campo eléctrico fuerte. | ||
| Forma de instalación | Soporte de pared, soporte de suelo, soporte colgante | ||
| Temperatura | |||
| Temperatura de trabajo | 0°C~50°C | ||
| Humedad de trabajo | 20% - 80% | ||
| Temperatura de almacenamiento | -20°C - 60°C | ||







