Piso de 86 pulgadas al aire libre de 86 pulgadas de 2500nits quiosco 4K señalización digital
49 55 65 pulgadas AG AG AR Glass 4K Digital de doble cara con 4G
Reproductor de video de quiosco al aire libre de 4k 43 pulgadas IP66 impermeable
Monitor de juego de pantalla táctil capacitiva de 27 pulgadas con LED RGB¿Busca elevar sus esfuerzos publicitarios en interiores con una solución elegante e innovadora? Shenzhen Topadkiosk Technology Co., Ltd tiene el producto para usted: nuestro jugador de publicidad de 65 "en el piso interior, como fabricante y proveedor líder con sede en China, nos especializamos en proporcionar soluciones de señalización digital de alta calidad adaptadas a diversas aplicaciones.
| Modelo Topad-650-L0A | Tamaño de pantalla (diagonal) de 65 pulgadas |
| Tamaño de pantalla 1426.8 (H) x 800.4 (v) mm | Resolución nativa 3840X2160XRGB |
| Relación de aspecto 16: 9 | Brillo 350 nits |
| Contrast 5000: 1 | VISH ÁNGULO 178 (H)/178 (V) |
| Color de visualización 8 bit/16.7m | Tiempo de respuesta 8ms |
| LifeSpan (LED retroiluminado)> 30,000 hrs. | Tipo de pantalla No touch (toque infrarrojo /capcitivo opcional) |
Características clave
Uso interior con 350 nits
Android 9.0
Admite reproducir videos y fotos 4K
Conectarse al reproductor PC/Android con HDMI en el puerto
Admite enchufe y reproducción con la unidad flash USB
CMS de servidor en la nube incorporado (suscripción)
Gestión de terminales y anuncios publicitarios a través de PC (servidor local)
USB (OTG) Actualización compatible con
Almacenamiento extendido con tarjeta TF
| Sistema operativo: | Windows 7/8/10 o Android 5.1 | Brillo: | 450cd/m2 |
|---|---|---|---|
| Voltaje de entrada: | AC100 ~ 240V 50 /60 Hz | CPU de PC incorporada: | I3/i5/i7 |
| Tipo: | Pantalla LCD TFT | Color: | Negro, blanco y plata o personalización |
| Pantalla táctil: | Toque infrarrojo /toque capacitivo | ||
| Destacar: | Totem kiosk lcd publicidad señalización digital, señalización digital de publicidad LCD LCD en forma de iPhone, Totem Kiosk Floor Standing Digital Signage | ||
| O/S Android 9.0 | Esquema T972 |
| CPU Quad-Core A55 | GPU Mali G52 |
| RAM/ROM 2G DDR/32G EMMC | Puertos de entrada HDMI*1/USB2.0*2/RJ45*1 |
| Los puertos de salida se alinean*1 | Red Wi-Fi 2.4G/LAN |
| Altavoz construido 2x5w |
|
Tamaños disponibles: 32/43/49/55/65/75/85 pulgadas Característica:
| Windows OS (solución PC1) | |||||||||
| UPC | Intel Dual Core J1900/1.8 Procesador (1.8GHz, Dual Core) | ||||||||
| Chipset | Intel®GM45+ ICH9M-E | ||||||||
| RAM | 4GB DDR3 1333 RAM (hasta 6 GB) | ||||||||
| Gráficos | Tarjeta de interrupción HD HD integrada en Intel® GMA X4500M | ||||||||
| Audio | Subsistema de audio HD 8 canales (7.1) | ||||||||
| Tarjeta de interfaz de red | Controlador Gigabit Ethernet de 10/100/1000m | ||||||||
| Wifi | Módulo Wifi de alta calidad incluido (802.11 b/g/n) | ||||||||
| H.D.D. | SSD de 128 GB | ||||||||
| Vocero | 2 altavoces estéreo de alta calidad incorporados (5W | ||||||||
| EXTRAÑO | DVD-RW (opcional) | ||||||||
| Mouse/teclado | Traje Bluetooth (opcional) | ||||||||
| OS preinstalado | Windows7 | ||||||||
| Sintonizador de televisión | No | ||||||||
| Windows OS (opción de solución PC2): | |||||||||
| UPC | Intel i3 (3ª generación, doble núcleo) | ||||||||
| Chipset | Chipset Intel H61 | ||||||||
| RAM | 4GB DDR III 1333 RAM (hasta 16 GB) | ||||||||
| Gráficos | Integrado con CPU | ||||||||
| Audio | Subsistema de audio HD 8 canales (7.1) | ||||||||
| Tarjeta de interfaz de red | 10/100/1000 MBITS/SEC CONECTIVIDAD ETHERNET LAN | ||||||||
| Wifi | Módulo Wifi de alta calidad incluido (802.11 b/g/n) | ||||||||
| H.D.D. | SSD de 120 GB | ||||||||
| Vocero | 2 altavoces estéreo de alta calidad incorporados (3W o 5W) | ||||||||
| EXTRAÑO | DVD-RW (opcional) | ||||||||
| Mouse/teclado | Traje Bluetooth (opcional) | ||||||||
| OS preinstalado | Windows 8 o Linux | ||||||||
| Sintonizador de televisión | Opcional | ||||||||









OBILE SHOW, cadena de tiendas y etc.| Tamaño de la pantalla LCD: | 32 "/43"/50 "/55"/65 "Opcional |
| Tipo de panel: | Pantalla TFT-LCD y luz de retroceso del LED |
| Marca de panel: | LG/BOE/AUO |
| Relación de aspecto: | 16: 9 |
| Resolución: | 1920x1080 |
| Brillo: | 450cd/m2 |
| Relación de contraste: | 3000: 1 |
| Tiempo de respuesta: | 6 ms |
| Esperanza de vida: | 50,000 horas |
| Material de recinto: | Marco de aluminio / spray de láminas de acero de rollo frío Cuerpo / cubierta de vidrio templado |
| Sistema de color: | Pal/NTSC/Auto detectado |
| Idioma de menú: | Idioma múltiple para opción: inglés (predeterminado) |
| Oradores: | 2x5w |
| Reducción de ruido: | Sí |
| Frecuencia de voltaje: | AC100-240V |
| Frecuencia del horizonte: | 50/60Hz |
| Temperatura de trabajo: | 0-50 ℃ |
| Humedad de trabajo: | 10% -90% sin condensación |
| Temperatura de almacenamiento: | -20-80 ℃ |
| Humedad de almacenamiento: | 85% sin condensación |
| Android (opcional) |
|
| Procesos: | Cuádruple |
| RAM: | 2G |
| MEMORIA DE SÓLO LECTURA: | 8g |
| Interfaz: | USB/VGA/MIC/AUDIO/HDMI/RJ45/WIFI OPCIONAL |
| Windows (opcional) |
|
| UPC: | Intel Core i3 / i5 / i7 opcional |
| Memoria: | 4G /8G opcional |
| Disco duro: | SSD 120G / 256G, o 500G / 1T HDD |
| Interfaz: | Rj45/wifi/4g/hdmi/usb/sd |
| Pantalla táctil (opcional) |
|
| Tipo de tacto: | 10 puntos |
| Sensor táctil: | infrarrojo / capacitivo opcional |
| Superficie táctil: | Vidrio templado de 4 mm |
| Tiempo de respuesta: | <10 ms |








Reproductor publicitario montado en la pared interior
Reproductor publicitario de suelo interior
Reproductor de publicidad táctil Android para interiores
Reproductor de publicidad táctil de Windows para interiores
69.3 pulgadas de letreros digitales de pantalla completa en pantalla completa de pantalla completa
Tablero Digital Orden Llamada Pantalla WIFI Control remoto